Aura Audio
i8SUB
Tekniska data
| Frequency Response (-6 dB) | 35–120 Hz |
|---|---|
| Horizontal Coverage (-6 dB) | 360 degrees |
| Vertical Coverage (-6 dB) | 360 degrees |
| Max peak SPL | 113 dB (free space) |
| Sensitivity 1w/1m | 90 dB (free space) |
| Crossover | 75-100Hz active |
| Power handling | 50 W rms, 200 W pk |
| Recommended HP-filter | 36 Hz, 12dB/oct |
| Drivers LF | (1) x 8" cone driver, band-pass loaded |
| Enclosure material | Finnish birch plywood, textured black paint finish |
| Connectors | (1) x NL4, +/-1: LF, +/-2: - |
| Dimensions | 430 mm x 350 mm x 250 mm |
| Weight | 10 kg |
Tillval: 100V
Dokument: Datablad
Kontakta oss för pris
Företagskunder med konto ser sina priser när de loggar in.
Skickas från leverantör
Art.nr AURA-i8SUB