Aura Audio
F2
Tekniska data
| Frequency Response (-6 dB) | 30 Hz – 18kHz |
|---|---|
| Horizontal Coverage (-6 dB) | 60 degrees |
| Vertical Coverage (-6 dB) | 15 degrees |
| Max SPL | 108/114 dB (cont/pk, free space) |
| Nominal Impedance | 3 ohms |
| Drivers LF | (2) x 6" long excursion cone driver |
| Drivers HF | (4) x 3" full range cone driver |
| Enclosure material | Birch plywood, textured black paint finish |
| Dimensions F2 (H/W/D) | 530mm x 530cm x 280mm |
| F2HE Home Edition (H/W/D) | 1000mm x 330mm x 330mm |
| Weight | 20kg (F2HE 22kg) |
Dokument: Manual
Kontakta oss för pris
Företagskunder med konto ser sina priser när de loggar in.
Skickas från leverantör
Art.nr AURA-F2