Aura Audio
D1.32
Tekniska data
| D1.21 Output Power (4) 125W/4ohms; D2.22 Output Power (4) 250W/4ohms; D1.32 Output Power (2) 250W/8ohms | |
|---|---|
| Frequency response | 15Hz-30kHz -1dB; THD+N at -3dB <0.05% (20Hz - 20kHz); THD+N at +10dB limit <0.5% (1kHz) |
| Input connectors | 2 XLR |
| Output connectors | 2 / 3 Speakon NL4; Input Link 1&2 with summed mono subwoofer |
| Mains connector | Powercon; 272mm("half rack") x 45mm(1u) x 240mm |
| Weight | 3 kg |
| Shipping box | 340 x 250 x 60 (mm) |
| Shipping weight | 4 kg |
Kontakta oss för pris
Företagskunder med konto ser sina priser när de loggar in.
Skickas från leverantör
Art.nr AURA-D1.32